深圳市君達(dá)時(shí)代儀器有限公司 誠(chéng)信為本 質(zhì)量保證
主營(yíng)產(chǎn)品:
紅外測(cè)溫儀、涂層測(cè)厚儀、超聲波測(cè)厚儀、聲級(jí)計(jì)、測(cè)振儀、轉(zhuǎn)速表、測(cè)溫儀、風(fēng)速儀、溫濕度儀、粗糙度儀、硬度計(jì)、照度計(jì),兆歐表等測(cè)試儀器。希爾思流量計(jì)。露點(diǎn)儀。
熱門搜索:
產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
GOS-6051模擬示波器游標(biāo)量測(cè), 6 位數(shù)頻率計(jì)數(shù)器, 10 組記憶組可作面板設(shè)定值儲(chǔ)存及呼叫功能 (GOS-6031/6051)
詳情介紹:
GOS-6051模擬示波器的特點(diǎn):
- 2 個(gè)頻道, 4 條軌跡:
- DC ~ 30MHz (GOS-6030/GOS-6031)
- DC ~ 50MHz (GOS-6050/GOS-6051)
- 1mV/DIV ~ 20V/DIV
- CRT 直讀顯示
- 游標(biāo)量測(cè), 6 位數(shù)頻率計(jì)數(shù)器, 10 組記憶組可作面板設(shè)定值儲(chǔ)存及呼叫功能 (GOS-6031/6051)
- ALT MAG 功能 (x5, x10, x20)
- 雙同步功能
- TV 信號(hào)同步功能
- CH1 信號(hào)輸出, Z 軸輸入
- 操作設(shè)限警告聲及 LED 指示燈
- 體積小 (275寬 x 130高 x 370長(zhǎng) mm), 高穩(wěn)定度
GOS-6051模擬示波器的技術(shù)參數(shù):
| CRT | |||||||||||||||||||||
| 型式 |
6 英寸內(nèi)附刻度線之方形顯示器 ; 標(biāo)線位置 0%, 10%, 90% 及 100%. |
||||||||||||||||||||
| 加速器電壓 | GOS-6051/6050 約 10kV GOS-6031/6030 約 2kV |
||||||||||||||||||||
| 亮度及聚焦 | 前板控制 | ||||||||||||||||||||
| 刻度線照明燈 | 具調(diào)整旋鈕 (GOS-6031/6051) | ||||||||||||||||||||
| 軌跡調(diào)整 | 具調(diào)整旋鈕 | ||||||||||||||||||||
| Z 軸輸入 | 感度 : 5V 以上 極性 : 正電壓控制亮度越暗 頻率范圍 : DC 至 2MHz *大輸入電壓 : 30V (直流加交流峰值) 在 1kHz 或以下 GOS-6051/6050 輸入阻抗 : 約 33kΩ GOS-6031/6030 輸入阻抗 : 約 47kΩ |
||||||||||||||||||||
| 垂直系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||
| 感度及準(zhǔn)確度 | 1mV ~ 2mV/DIV + 5%, 5mV ~ 20V/DIV + 3%, 共 14 檔 | ||||||||||||||||||||
| 可變微調(diào)垂直感度 | 連續(xù)可變, 至面板指示值的 1/2.5 或以下 | ||||||||||||||||||||
| 頻寬 (-3dB) 及上升時(shí)間 |
|
||||||||||||||||||||
| *大輸入電壓 | 400V (直流加交流峰值) 在 1kHz 或以下 | ||||||||||||||||||||
| 輸入耦合 | AC, DC, GND | ||||||||||||||||||||
| 輸入阻抗 | 1MΩ+ 2% // 約 25pF | ||||||||||||||||||||
| 垂直模式 | CH1, CH2, DUAL (CHOP, ALT), ADD, CH2 INV | ||||||||||||||||||||
| CHOP 頻率 | 約 250kHz | ||||||||||||||||||||
| 動(dòng)態(tài)范圍 | GOS-6051/6050: 在 40MHz時(shí) 8 格, 在50MHz時(shí) 6 格 GOS-6031/6030: 在 20MHz時(shí) 8 格, 在30MHz時(shí) 6 格 |
||||||||||||||||||||
| 水平系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||
| 掃描時(shí)間 | 0.2μS/DIV ~ 0.5S/DIV, 共 20 檔, 連續(xù)可變微調(diào)至面板指示值的 1/2.5 或以下 | ||||||||||||||||||||
| 準(zhǔn)確度 | + 3%, + 5% at x5, x10 MAG. + 8% at x20 MAG | ||||||||||||||||||||
| 掃描放大 | x5, x10, x20 MAG | ||||||||||||||||||||
| *大掃描時(shí)間 (在放大功能下) |
GOS-6051/6050:20nS/DIV (10nS/DIV 未校準(zhǔn)) | ||||||||||||||||||||
| GOS-6031/6030:100nS/DIV (10nS/DIV ~ 40nS/DIV 未校準(zhǔn)) | |||||||||||||||||||||
| ALT-MAG | 提供 | ||||||||||||||||||||
| 觸發(fā) | |||||||||||||||||||||
| 觸發(fā)模式 | AUTO, NORM, TV | ||||||||||||||||||||
| 觸發(fā)來源 | VERT 模式, CH1, CH2, LINE, EXT | ||||||||||||||||||||
| 觸發(fā)耦合 | AC, HFR, LFR, TV-V(-), TV-H(-) | ||||||||||||||||||||
| 觸發(fā)斜率 | "+" 或 "-" 極性 | ||||||||||||||||||||
| 觸發(fā)感度 |
|
||||||||||||||||||||
| TV 同步脈沖大于 1 格 (CH1, CH2, VERT 模式) 或 200mV(EXT) | |||||||||||||||||||||
| 外部輸入觸發(fā) | 輸入阻抗:約 1MΩ // 25pF (交流耦合) *大輸入電壓:400V (直流加交流峰值) 在 1kHz |
||||||||||||||||||||
| 延遲時(shí)間 |
可變的 |
||||||||||||||||||||
| X-Y 操作 | |||||||||||||||||||||
| 輸入 | X 軸:CH1;Y 軸:CH2 | ||||||||||||||||||||
| 感度 | 1mV/DIV ~ 20V/DIV | ||||||||||||||||||||
| 頻寬 | X 軸:DC ~ 500kHz (-3dB) | ||||||||||||||||||||
| 相位差 | 3o 或以下, 從 DC 到 50kHz | ||||||||||||||||||||
| 信號(hào)輸出 | |||||||||||||||||||||
| CH1 信號(hào)輸出 | 電壓:約 20mV/DIV (加 50Ω 負(fù)載);頻寬:50Hz 到 5MHz 以上 | ||||||||||||||||||||
| 測(cè)棒校正輸出 | 電壓:0.5V + 3%;頻率:約 1kHz, 方波 | ||||||||||||||||||||
| 顯示幕直讀 | |||||||||||||||||||||
| 面板設(shè)定值顯示 | CH1/CH2 感度, 掃描時(shí)間, 觸發(fā)狀態(tài) | ||||||||||||||||||||
| 面板設(shè)定值儲(chǔ)存及呼叫 (GOS-6031/6051) |
10 組 | ||||||||||||||||||||
| 游標(biāo)量測(cè) (GOS-6031/6051) |
游標(biāo)量測(cè)功能:ΔV, ΔT, 1/ΔT 游標(biāo)解析度:1/25 格;有效游標(biāo)范圍:垂直: + 3 格, 水平: + 4 格 |
||||||||||||||||||||
| 頻率計(jì)數(shù)器 (GOS-6031/6051) |
顯示位數(shù):*大 6 位數(shù) (十進(jìn)制) GOS-6051 頻率范圍:50Hz ~ 50MHz GOS-6031 頻率范圍:50Hz ~ 30MHz 準(zhǔn)確度: 50Hz~1kHz: + 0.05% ; 1kHz~30MHz/50MHz: + 0.01% 測(cè)量感度:大于 2 格 (量測(cè)源選擇來自 CH1 或 CH2 之同步信號(hào)) |
||||||||||||||||||||
| 使用電源 | |||||||||||||||||||||
| 交流 100V/120V/ 230V + 10%, 50/60Hz | |||||||||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||||||||
| 電源線 x 1, 操作手冊(cè) x 1, 測(cè)棒 (10:1/1:1) x 2 |
|||||||||||||||||||||
| 尺寸及重量 | |||||||||||||||||||||
| 275(寬) x 130(高) x 370(長(zhǎng)) mm 約 7.2 公斤 |
GOS-6051模擬示波器的選購(gòu)配件
| 型號(hào) | 名稱 | 說明 |
| GTC-002 | Instrument Cart | Shelf Loading 30kg, 120V Input Socket, 330(W) x 430(D)mm / GDS,GOS,GRS Series |
| GTC-001 | Instrument Cart | Shelf Loading 30kg, 120V Input Socket, 450(W) x 430(D)mm / GDS,GOS,GRS Series |
頁(yè)b1_14.jpg)